Pittsburgh Power Karate Divisions
| Division | Ages | Gender | Rank | Forms |
| Forms | 5 | m/f | all | Forms |
| Forms | 6 | m/f | first timers | Forms |
| Forms | 6 | m/f | novice | Forms |
| Forms | 7-8 | m/f | first timers | Forms |
| Forms | 7-8 | m/f | novice | Forms |
| Forms | 7-8 | m/f | intermediate | Forms |
| Forms | 7-8 | m/f | advanced | Forms |
| Forms | 9-10 | m/f | first timers | Forms |
| Forms | 9-10 | m/f | novice | Forms |
| Forms | 9-10 | m/f | intermediate | Forms |
| Forms | 9-10 | m/f | advanced | Forms |
| Forms | 11-12 | m/f | novice | Forms |
| Forms | 11-12 | m/f | intermediate | Forms |
| Forms | 11-12 | m/f | advanced | Forms |
| Forms | 13-14 | m/f | novice | Forms |
| Forms | 13-14 | m/f | intermediate | Forms |
| Forms | 13-14 | m/f | advanced | Forms |
| Forms | 15-17 | m/f | novice | Forms |
| Forms | 15-17 | m/f | intermediate | Forms |
| Forms | 15-17 | m/f | advanced | Forms |
| Forms | 18+ | m/f | advanced | Forms |
| Forms | 18+ | m/f | novice | Forms |
| Forms | 35+ | M/F | novice | Forms |
| Forms | 35+ | m/f | advanced | Forms |
| Jr. BB Forms | 11- | m/f | jr. black belt | Forms |
| Jr. BB Forms | 12-14 | m/f | jr. black belt | Forms |
| Jr. BB Froms | 15-17 | m/f | jr. black belt | Forms |
| Sparring | Ages | Gender | Rank | 2 minutes total points |
| point sparring | 5 | m/f | all | Point Sparring |
| point sparring | 6 | m | all | Point Sparring |
| point sparring | 6 | f | all | Point Sparring |
| point sparring | 7-8 | m | novice | Point Sparring |
| point sparring | 7-8 | f | novice | Point Sparring |
| point sparring | 7-8 | m | intermediate | Point Sparring |
| point sparring | 7-8 | f | intermediate | Point Sparring |
| point sparring | 7-8 | m | advanced-jr. bb | Point Sparring |
| point sparring | 7-8 | f | advanced | Point Sparring |
| point sparring | 9-10 | m | novice | Point Sparring |
| point sparring | 9-10 | f | novice | Point Sparring |
| point sparring | 9-10 | m | intermediate | Point Sparring |
| point sparring | 9-10 | f | intermediate | Point Sparring |
| point sparring | 9-10 | m | advanced-jr. bb | Point Sparring |
| point sparring | 9-10 | f | advanced-jr. bb | Point Sparring |
| point sparring | 11-12 | m | novice | Point Sparring |
| point sparring | 11-12 | f | novice | Point Sparring |
| point sparring | 11-12 | m | intermediate | Point Sparring |
| point sparring | 11-12 | f | intermediate | Point Sparring |
| point sparring | 11-12 | m | advanced-jr. bb | Point Sparring |
| point sparring | 11-12 | f | advanced-jr. bb | Point Sparring |
| point sparring | 13-14 | m | novice | Point Sparring |
| point sparring | 13-14 | f | novice | Point Sparring |
| point sparring | 13-14 | m | intermediate | Point Sparring |
| point sparring | 13-14 | f | intermediate | Point Sparring |
| point sparring | 13-14 | m | advanced-jr. bb | Point Sparring |
| point sparring | 13-14 | f | advanced-jr. bb | Point Sparring |
| point sparring | 15-17 | m | novice | Point Sparring |
| point sparring | 15-17 | f | novice | Point Sparring |
| point sparring | 15-17 | m | intermediate | Point Sparring |
| point sparring | 15-17 | f | intermediate | Point Sparring |
| point sparring | 15-17 | m | advanced-jr. bb | Point Sparring |
| point sparring | 15-17 | f | advanced-jr. bb | Point Sparring |
| point sparring | 18+ | f | novice | Point Sparring |
| point sparring | 18+ | f | advanced | Point Sparring |
| point sparring | 35+ | f | novice | Point Sparring |
| point sparring | 35+ | f | novice | Point Sparring |
| point sparring | 35+ | f | advanced | Point Sparring |
| point sparring | 18+ | m | novice | Point Sparring |
| point sparring | 18+ | m | advanced | Point Sparring |
| point sparring | 35+ | m | novice | Point Sparring |
| point sparring | 35+ | m | advanced | Point Sparring |
| Under Belt Weapons | Ages | Gender | Rank | Weapons |
| weapons | 6- | m/f | all | weapons |
| weapons | 7-8 | m/f | novice | Weapons |
| weapons | 7-8 | m/f | intermediate | Weapons |
| weapons | 7-8 | m/f | advanced | Weapons |
| weapons | 9-10 | m/f | novice | Weapons |
| weapons | 9-10 | m/f | intermediate | Weapons |
| weapons | 9-10 | m/f | advanced | Weapons |
| weapons | 11-12 | m/f | novice | Weapons |
| weapons | 11-12 | m/f | intermediate | Weapons |
| weapons | 11-12 | m/f | advanced | Weapons |
| weapons | 13-14 | m/f | novice | Weapons |
| weapons | 13-14 | m/f | intermediate | Weapons |
| weapons | 13-14 | m/f | advanced | Weapons |
| weapons | 15-17 | m/f | novice | Weapons |
| weapons | 15-17 | m/f | advanced | Weapons |
| weapons | 18+ | m/f | novice | Weapons |
| weapons | 18+ | m/f | advanced | Weapons |
| weapons | 35+ | m/f | novice | Weapons |
| weapons | 35+ | m/f | advanced | Weapons |
| Black Belt Weapons | Gender | Weapons | ||
| Black Belt Weapons | 11- | m/f | black belt weapons | weapons |
| Black Belt Weapons | 12-14 | m/f | black belt weapons | weapons |
| Black Belt Weapons | 15-17 | m/f | black belt weapons | weapons |
| Black Belt Weapons | 18+ | m | black belt weapons | weapons |
| Black Belt Weapons | 18+ | f | black belt weapons | weapons |
| Black Belt Weapons | 35+ | m/f | black belt weapons | weapons |
| Black Belt Weapons | 45+ | m/f | black belt weapons | weapons |
| Black Belt Weapons | 55+ | m/f | black belt weapons | Weapons |
| Adult Black Belt Forms | Gender | rank | Adult Forms | |
| Adult Black Belt Forms | 18+ | m | black belt | Japanese/Okinawan |
| Adult Black Belt Forms | 18+ | f | black belt | Japanese/Okinawan |
| Adult Black Belt Forms | 18+ | m | black belt | Black Belt Korean |
| Adult Black Belt Forms | 18+ | f | black belt | Black Belt Korean |
| Adult Black Belt Forms | 35+ | m/f | black belt | Hardstyle forms |
| Adult Black Belt Forms | 45+ | m/f | Black Belt | Hardstyle forms |
| Adult Black Belt Forms | 55+ | m/f | Black Belt | Hardstyle forms |
| Adult Black Belt Point | Gender | Open Rank / Country Sparring | ||
| Light | 18+ | m | point sparring | 169- |
| Middle | 18+ | m | point sparring | 170-194 |
| Light Heavy | 18+ | m | point sparring | 185-199 |
| Heavy | 18+ | m | point sparring | 200+ |
| Light | 18+ | f | point sparring | 132.3- (-60kg) |
| Middle | 18+ | f | point sparring | 132-153 (-65 kg) |
| Veteran | 35+ | m | point sparring | open weight |
| Executive | 45+ | m | point sparring | open weight |



